Ferientermine 2022/2023
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
1.8. - 12.9.2022 | ![]() |
|||
31.10. - 4.11.2022 | ||||
16.11.2022 | ||||
24.12.22 - 7.1.2023 | ||||
20.2. - 24.2.2023 | ||||
3.4. - 15.4.2023 | ||||
Christi Himmelfahrt | 18.5.2023 | |||
Pfingsten 2023 | 30.5. - 9.6.2023 |
Ferientermine 2023/2024
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Sommerferien 2023 | 31.7. - 11.9.2023 | ![]() |
||
Herbstferien 2023 | 30.10. - 3.11.2023 | |||
Buß- und Bettag | 22.11.2023 | |||
Weihnachten 2023/24 | 23.12.23 - 5.1.2024 | |||
Frühjahrsferien 2024 | 12.2. - 16.2.2024 | |||
Ostern 2024 | 25.3. - 6.4.2024 | |||
Christi Himmelfahrt | 9.5.2024 | |||
Pfingsten 2024 | 21.5. - 1.6.2024 |
Ferientermine 2024/2025
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag
Sommerferien 2024 | 29.7. - 9.9.2024 | ![]() |
||
Herbstferien 2024 | 28.10. - 31.10.2024 | |||
Buß- und Bettag | 20.11.2024 | |||
Weihnachten 2024/25 | 23.12.24 - 3.1.2025 | |||
Frühjahrsferien 2025 | 3.3 - 7.3.2025 | |||
Ostern 2025 | 14.4. - 25.4.25 | |||
Christi Himmelfahrt | 29.5.2025 | |||
Pfingsten 2025 | 10.6. - 20.6.25 |
Die weiteren Ferientermine bis 2029/30 finden Sie hier.